资质荣誉
Qualifications & Honors
企业资质

高新技术企业证书

ISO9001质量管理体系认证(英文)

ISO9001质量管理体系认证

商标-9类

商标-42类
企业荣誉
| 获奖项目 | 荣誉名称 | 年份 |
|---|---|---|
| 《犯罪现场的数字重建技术及痕迹图像复原技术》 | 公安部科学技术二等奖 | 2011 |
| 《刑侦痕迹图像复原及鉴定系统》 | 公安部科学技术三等奖 | 2013 |
| 《案件现场笔录图智能识别和标准化生成系统》 | 山东公安科学技术进步三等奖 | 2022 |
| 《基于激光测距原理的图像复原和现场绘图软件》 | 辽宁公安科学技术二等奖 | 2018 |
| 《刑侦痕迹图像复原及鉴定系统》 | 辽宁省公安厅科学技术进步二等奖 | 2012 |
| 《高速公路交通事故现场勘查数码记录处理系统》 | 辽宁省政府科技进步三奖 | 2000 |
| 《高速公路交通事故现场勘查数码记录处理系统》 | 铁岭市政府科学技术进步一等奖 | 1999 |
知识产权
(共 71 项)| 序号 | 名称 | 类型 | 登记号/专利号 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 现场绘图系统 V2026 | 软件著作权 | 2025SR2379610 | 2025-12-09 |
| 2 | 现场照相制卷系统 V2026 | 软件著作权 | 2025SR1990028 | 2025-10-15 |
| 3 | 现场再现系统 V2026 | 软件著作权 | 2025SR1990016 | 2025-10-15 |
| 4 | 现场绘图系统 V2025 | 软件著作权 | 2025SR1222916 | 2025-07-10 |
| 5 | 现场照相制卷系统 V2025 | 软件著作权 | 2025SR0988407 | 2025-06-12 |
| 6 | 现场再现系统 V2025 | 软件著作权 | 2025SR0978995 | 2025-06-11 |
| 7 | 交通事故现场绘图系统 V6.0 | 软件著作权 | 2024SR1381137 | 2024-09-14 |
| 8 | 火灾现场电气图绘制系统 V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1323802 | 2024-09-06 |
| 9 | 火灾现场图绘制系统 V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1146509 | 2024-08-08 |
| 10 | 火灾现场照片编排系统 V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1100984 | 2024-08-01 |
| 11 | 火灾事故调查可视化分析研判系统 V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1095448 | 2024-07-31 |
| 12 | 现场绘图系统 V7.0 | 软件著作权 | 2024SR0100448 | 2024-01-15 |
| 13 | 智能解剖排版系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR1703582 | 2023-12-21 |
| 14 | 司法鉴定照片卷智能排版系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR1709895 | 2023-12-21 |
| 15 | 智慧解剖信息采集系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR1422791 | 2023-11-14 |
| 16 | 现场再现系统 V4.0 | 软件著作权 | 2023SR0690454 | 2023-06-19 |
| 17 | 现场照相制卷系统 V4.0 | 软件著作权 | 2023SR0690433 | 2023-06-19 |
| 18 | 现场快速勘测记录及三维重建系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0263856 | 2023-02-20 |
| 19 | 案件现场笔录图智能识别和标准化生成系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0062418 | 2023-01-11 |
| 20 | 案事件现场照片卷智能排版系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0062419 | 2023-01-11 |
| 21 | 刑事案件现场勘查指挥管理系统 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0062420 | 2023-01-11 |
| 22 | 重要现场可视化综合标绘系统 V1.0 | 软件著作权 | 2021SR2228718 | 2021-12-30 |
| 23 | 室内三维自动绘图系统 V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1255758 | 2021-08-24 |
| 24 | 现场勘验原始资料审核管理系统 V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0635768 | 2021-05-06 |
| 25 | 智慧刑事案件现场绘图制卷系统 V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0587088 | 2021-04-23 |
| 26 | 视频分析系统 V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0119594 | 2021-01-21 |
| 27 | 室内外现场可视化分析研判系统 V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0463708 | 2020-05-18 |
| 28 | 刑事技术资料管理系统 V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0373977 | 2020-04-24 |
| 29 | 一种用于生产多联卡纸的刀板 | 实用新型专利 | ZL 2019 2 1369238.6 | 2020-04-21 |
| 30 | 天元现场照相制卷系统 V3.1 | 软件著作权 | 2019SR1121931 | 2019-11-06 |
| 31 | 天元现场绘图软件 V6.5 | 软件著作权 | 2019SR0704631 | 2019-07-09 |
| 32 | 天元现场绘图软件 V6.3 | 软件著作权 | 2019SR0593014 | 2019-06-11 |
| 33 | 天元现场绘图软件 V6.2 | 软件著作权 | 2019SR0588626 | 2019-06-10 |
| 34 | 天元现场绘图软件 V6.1 | 软件著作权 | 2019SR0425950 | 2019-05-06 |
| 35 | 天元现场绘图系统 V6.0 | 软件著作权 | 2019SR0283853 | 2019-03-27 |
| 36 | 天元案件质量审核管理系统 V1.0 | 软件著作权 | 2018SR923666 | 2018-11-19 |
| 37 | 天元现场再现系统 V3.0 | 软件著作权 | 2018SR811043 | 2018-10-11 |
| 38 | 天元现场绘图软件 V5.0 | 软件著作权 | 2018SR068203 | 2018-01-29 |
| 39 | 天元现场照相制卷系统 V3.0 | 软件著作权 | 2017SR510114 | 2017-09-13 |
| 40 | 天元现场勘验原始资料存储管理系统 V1.0 | 软件著作权 | 2017SR373389 | 2017-07-14 |
| 41 | 天元无人机图片处理系统 V1.0 | 软件著作权 | 2017SR357700 | 2017-07-10 |
| 42 | 天元图像复原系统 V2.0 | 软件著作权 | 2017SR186911 | 2017-05-18 |
| 43 | 天元现场快勘快录采集终端(勘测通)系统 V1.0 | 软件著作权 | 2017SR186809 | 2017-05-18 |
| 44 | 天元现场勘测记录、信息录入及三维重建综合系统 V1.0 | 软件著作权 | 2015SR063838 | 2015-04-16 |
| 45 | 天元 CAD系统 V1.0 | 软件著作权 | 2014SR025478 | 2014-03-03 |
| 46 | 天元平面绘图系统 V1.0 | 软件著作权 | 2013SR159689 | 2013-12-27 |
| 47 | 天元现场勘查快速录入系统 V1.0 | 软件著作权 | 2013SR159682 | 2013-12-27 |
| 48 | 天元笔录自动生成及上传系统 V1.0 | 软件著作权 | 2013SR132073 | 2013-11-25 |
| 49 | 天元用摄影的方法自动绘制刑事案件现场图系统 V1.0 | 软件著作权 | 2013SR131334 | 2013-11-22 |
| 50 | 天元图像复原系统 V1.0 | 软件著作权 | 2013SR131380 | 2013-11-22 |
| 51 | 天元现场绘图软件 V3.0 | 软件著作权 | 2013SR130339 | 2013-11-21 |
| 52 | 天元现场再现系统 V2.0 | 软件著作权 | 2012SR125431 | 2012-12-15 |
| 53 | 天元现场照相制卷系统 V2.0 | 软件著作权 | 2012SR117933 | 2012-12-03 |
| 54 | 天元现场绘图软件(网络版)V4.0 | 软件著作权 | 2012SR007509 | 2012-02-08 |
| 55 | 天元现场勘查信息管理系统 V3.0 | 软件著作权 | 2012SR007811 | 2012-02-08 |
| 56 | 天元用摄影的方法自动绘制交通事故记录图系统 V1.0 | 软件著作权 | 2011SR082245 | 2011-11-14 |
| 57 | 天元数字电子警察系统 V5.0 | 软件著作权 | 2010SR004833 | 2010-01-27 |
| 58 | 天元三维重建与现场绘图系统 V9.0 | 软件著作权 | 2010SR004831 | 2010-01-27 |
| 59 | 天元现场照相制卷系统 V1.0 | 软件著作权 | 2009SR052135 | 2009-11-10 |
| 60 | 现场三维重建软件 V1.0 | 软件著作权 | 2009SR048806 | 2009-10-26 |
| 61 | 天元数字流动电子警察系统 V2.0 | 软件著作权 | 2009SR018967 | 2009-05-22 |
| 62 | 交通事故现场绘图软件 V5.0 | 软件著作权 | 2009SR018966 | 2009-05-22 |
| 63 | 现场绘图软件 V2.0 | 软件著作权 | 2009SR018717 | 2009-05-21 |
| 64 | 现场绘图软件网络版 V1.0 | 软件著作权 | 2009SR018716 | 2009-05-21 |
| 65 | 交通事故现场勘测软件 V2.0 | 软件著作权 | 2009SR018707 | 2009-05-21 |
| 66 | 现场勘测软件 V1.0 | 软件著作权 | 2009SR018715 | 2009-05-21 |
| 67 | 天元现场勘查信息管理系统(网络版)V4.0 | 软件著作权 | 2005SR01015 | 2005-01-21 |
| 68 | 天元交通事故现场绘图软件 V4.0 | 软件著作权 | 2005SR01016 | 2005-01-21 |
| 69 | 车辆违章超速及违章举证系统 V1.0 | 软件著作权 | 2003SR6147 | 2003-06-20 |
| 70 | 交通现场自动测绘软件 V1.0 | 软件著作权 | 991073 | 1999-12-21 |
| 71 | 天元现场绘图软件 V1.0 | 软件著作权 | 970286 | 1997-06-13 |
